연도 | 이름 | 실행기관 | 지원금 | 기간 | 내용 | 홈페이지 |
2015~2017 | Doing Digital History 2016: An Institute for Mid-Career American Historians | George Mason University | $219,301 | 28개월? | 중견 역사학자를 위한 디지털 역사학, 2주 코스, 25명 | |
2015~2017 | The Digital Native American and Indigenous Studies Project | Indiana/Purdue University, Indianapolis | $249,817 | 28개월? | 새로운 디지털방법론을 통한 미국원주민 연구, 3일 코스, 35명 | |
2015~2017 | Space and Place in Africana/Black Studies: An Institute on Spatial Humanities, Theories, Methods and Practice | Purdue University | $245,299 | 28개월? | 공간정보를 통한 아프리카계 흑인연구, 3주 코스, 20명 | |
2014~2016 | Advanced Challenges in Theory and Practice in 3D Modeling of Cultural Heritage Sites | Arkansas State University | $218,139 | 28개월 | 문화유산의 3D 시각화의 이론과 실습, 1주 코스 | http://neh.cdi.astate.edu/ |
2014~2016 | Folger Shakespeare Library's "Early Modern Digital Agendas: Advanced Topics" Institute | Folger Shakespeare Library | $175,649 | 25개월 | 초기 근대 시대를 대상으로 하는 디지털 문학 이론 및 실습, 13일 코스 | http://www.folger.edu/ |
2014~2015 | An Institute for Community College Digital Humanists: Beyond Pockets of Innovation, Toward a Community of Practice | Lane Community College | $88,778 | 13개월 | 지역 전문대학을 위한 디지털인문학 교육 및 연구, 5일 코스 | https://blogs.lanecc.edu/dhatthecc/ |
2014~2016 | Institute on Digital Archaeology Method & Practice | Michigan State University | $249,708 | 25개월 | 디지털 고고학의 방법론과 실무, 12일 코스, 20명 | http://digitalarchaeology.msu.edu/ |
2014~2015 | Scholarship in Sound and Image: Producing Videographic Criticism in the Digital Age | Middlebury College | $95,152 | 13개월 | 멀티미디어 기반의 디지털인문학, 2주 코스, 12명 | http://sites.middlebury.edu/videoworkshop/ |
2013~2015 | Doing Digital History: An Institute for Mid-Career American Historians | George Mason University | $215,718 | 20개월 | 중견 역사학자를 위한 디지털 역사학, 2주 코스, 25명 | http://history2014.doingdh.org/ |
2013~2016 | Building an Accessible Future for the Humanities | University of Maryland, College Park | $249,302 | 36개월 | 시각 및 청각장애인이 접근 가능한 디지털인문학 방법론, 2일 코스, 4회4개 대학, 20명 | http://www.accessiblefuture.org/ |
2013~2014 | XQuery Summer Institute: Advancing XML-Based Scholarship from Representation to Discovery | Vanderbilt University | $72,760 | 15개월 | XML Data 검색을 위한 Xquery 강의, 2주 코스, 12명 | http://xqueryinstitute.org/ |
2012~2013 | Humanities Heritage 3D Visualization: Theory and Practice | Arkansas State University, Main Campus | $198,503 | 18개월 | 문화유산의 3D 시각화의 이론과 실습 , 3주 코스, 20명 | http://cdi.astateweb.org/neh/ |
2012~2014 | Folger Shakespeare Library Summer Institute for Advanced Topics in the Digital Humanities: "Early Modern Digital Agendas" | Folger Shakespeare Library | $159,056 | 27개월 | 디지털 방법론을 통한 근세 영문학 강의, 3주 코스, 20명 | http://emdigitalagendas.folger.edu/ |
2012~2015 | Another Week | Another Tool - A Digital Humanities Barnraising | George Mason University | $230,000 | 37개월 | 디지털인문학 방법론 교육, 1주 코스+1년간 지원, 12명 | http://oneweekonetool.org/ |
2012~2015 | Digital Humanities Data Curation | University of Maryland, College Park | $248,721 | 36개월 | 인문학자를 위한 디지털인문학에서의 데이터 큐레이션, 3일 코스, 4회4개 대학, 총 51명 | http://www.dhcuration.org/ |
2012~2014 | Institute for High Performance Sound Technologies for Access and Scholarship HiPSTAS | University of Texas, Austin | $235,000 | 25개월 | 구비문학, 구어 녹취 등 음성 데이터 수집 분석 연구를 위한 교육, 4일 코스 | http://blogs.ischool.utexas.edu/hipstas/ |
2012~2016 | Taking TEI Further: Teaching and Publication | Brown University, Northeastern University | $249,974 | 48개월 | TEI 데이터 구축, 교육, 공유 주제별 2일, 총 6일 코스 | http://www.wwp.northeastern.edu/ |
출처 : 미국인문학재단(NEH), http://www.neh.gov/
Institutes for Advanced Topics in the Digital Humanities 목록 검색
https://securegrants.neh.gov/PublicQuery/main.aspx?q=1&a=0&n=0&o=0&k=0&f=0&s=0&cd=0&p=1&pv=260&d=0&y=0&prd=0&cov=0&prz=0&wp=0&pg=0&ob=year&or=DESC
Institutes for Advanced Topics in the Digital Humanities , http://www.neh.gov/grants/odh/institutes-advanced-topics-in-the-digital-humanities
Institutes for Advanced Topics in the Digital Humanities Guidelines, http://www.neh.gov/files/grants/advanced-topics-digital-humanities-march-11-2014.pdf
김현, 김바로, 「미국 인문학재단(NEH)의 디지털인문학 육성 사업」, 『인문콘텐츠』 제34호, 2014년
바로 :
미국 인문학재단(NEH)의 디지털인문학단(ODH, Office of Digital Humanities)에서 지원하는 디지털인문학 프로젝트의 유형은 5가지이다. 그 첫 번째인 ‘디지털인문학 초기 조성 지원금’(Digital Humanities Start-Up Grants)은 디지털인문학의 경험이 없는 순수 인문학자들이 디지털 기술을 활용하여 새로운 연구를 시도할 수 있도록 하는 지원금이다. 본격적으로 디지털인문학 연구의 수행이 가능해지면, ‘디지털인문학 실행 지원금’(Digital Humanities Implementation Grants)을 통해서 실제적인 프로젝트를 수행하도록 하고 있다. 또한 ‘디지털인문학 전문가 양성 프로그램 지원금’(Institute for Advanced Topics in the Digital Humanities)을 통해서 전통 인문학자들을 대상으로 디지털인문학 방법론을 교육하고 전파할 수 있도록 지원하고 있다. ‘인문학 빅데이터 분석 과제’(Digging Into Data Challenge)는 다양한 분야에서 축적된 빅데이터를 인문학적으로 활용하는 방안을 모색 하고 있으며, 독일의 연구진흥협회(DFG)와 공동으로 미·독 양국의 협력 연구팀을 선발·지원하는 ‘NEH/DFG 디지털인문학 협력 프로그램’(NEH/DFG Bilateral Digital Humanities Program)은 디지털인문학 분야에서의 국제 협력 모델을 제시하고 있다.
+ 디지털인문학 전문가 양성 프로그램 (Institute for Advanced Topics in the Digital Humanities)
디지털인문학 전문가 양성 프로그램 (Institute for Advanced Topics in the Digital Humanities)은 인문학 연구자들에게 디지털인문학에 대한 집중 훈련을 제공하는 프로그램 지원하여 디지털 기술을 사용하는 인문학자들을 증가시키고 인문학 관련 디지털 기술 도구와 방법론에 대한 지식을 널리 보급하고자 설계되었다. 그렇기에 교육 주제를 디지털인문학으로 인정되는 범위로 한정시키는 것 이외의 교육 대상과 장소 및 방법론에 특별한 제약을 부여하지 않고 있다. 디지털인문학 전문가 양성 프로그램 (Institute for Advanced Topics in the Digital Humanities)은 1년에서 3년 사이의 기간 동안 $50,000에서 $250,000 사이의 지원금이 지급되고 있다.
* 2012년 이전의 디지털인문학 교육 프로젝트 추가 필요.
* 각 교육 프로젝트에 대한 개별적인 내용 추가 필요.
'DH교육 > DH교육자원' 카테고리의 다른 글
[DH교육과정] 아주대학교 - 디지털인문학 트랙 교과 과정 (0) | 2015.08.07 |
---|---|
[DH교육과정] 台湾新竹清华大学 - 數位工具與文史研究 (0) | 2015.08.05 |
[DH교육과정] 서울대학교 - 융합과학기술대학원 디지털정보융합(since2009) (0) | 2015.08.05 |
[DH교육과정] 東京大学大学院 - 横断型教育プログラム デジタル・ヒューマニティーズ (0) | 2015.08.05 |
[DH교육과정] 한국외국어대학교 - 지식콘텐츠학부(since2015) (0) | 2015.08.04 |